- Inicio>
- Precios La Pahissa
Precios La Pahissa
Temporadas (2018)
Temporada Alta: del 18 de julio al 2 de septiembre y puentes
Temporada Media: del 8 de junio al 20 de julio / del 3 al 16 de septiembre
Temporada Baja: Resto del año
El Moli de Cal Nin - La Pahissa | € | ||
Temporada Baja | Entre semana | 2 noches | 400 |
Entre semana | 4 noches | 520 | |
Fin de semana | 2 noches | 520 | |
Temporada Media | Fin de semana* | 2 noches | 620 |
Semana | 7 noches | 1120 | |
Temporada Alta | Puente 3 días | 3 noches | 780 |
Puente 4 días | 4 noches | 900 | |
Navidad | 3 noches | 1060 | |
Fin de año | 4 noches | 1240 | |
Semana Santa | 4 noches | 1240 | |
Semana | 7 noches | 1400 |
I.V.A. incluido.
IEET incluido (0,50€ adult/nit)
* Fin de semana solo durante el junio